Guide de taille
Tailles standards des bijoux selon les emplacements
À noter : ces tailles sont des standards généralement utilisés en salon de piercing. Elles peuvent varier selon la morphologie.
PIERCING | ÉPAISSEUR | LONGUEUR/ DIAMÈTRE |
Anti-hélix (barre) | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm |
Anti-hélix (anneau) | 1,2 mm | 6 mm |
Anti-tragus (barre) | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm |
Anti-tragus (anneau) | 1,2 mm | 6 mm |
Conch (barre) | 1,2 mm / 1,6 mm | 7 mm / 8 mm |
Conch (anneau) | 1,2 mm / 1,6 mm | 10 mm / 12 mm |
Daith (anneau) | 1,2 mm / 1,6 mm | 8 mm / 10 mm |
Hélix (barre) | 1,2 mm |
6 mm / 7 mm / 8 mm |
Hélix (anneau) | 1,2 mm | 8 mm / 10 mm |
Lobe (barre) | 1 mm / 1,2 mm | 6 mm / 8 mm |
Lobe (anneau) |
1 mm / 1,2 mm / 1,6 mm |
8 mm / 10 mm / 12 mm |
Narine (barre) | 0,8 mm / 1 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
Narine (anneau) | 0,8 mm / 1 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
Nombril (banane) | 1,6 mm | 10 mm / 12 mm |
Rook (banane) | 1,2 mm | 7 mm / 8 mm |
Rook (anneau) | 1 mm / 1,2 mm | 6 mm |
Septum (anneau) | 1,2 mm / 1,6 mm | 8 mm / 10 mm |
Tragus (barre) | 1,2 mm | 7 mm / 8 mm |
Tragus (anneau) |
1,2 mm |
6 mm |